Cvrčci pro krmení terarijních zvířat
Technické údaje:
| Označení | Velikost | Stav | Balení (přibližně) |
Výchozí cena |
| Cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus) |
velký | živý | 40 ks | 2,50 EUR |
| 250 ks | 11,00 EUR | |||
| 500 ks | 19,00 EUR | |||
| 1000 ks | 38,00 EUR | |||
| uvařený a zmrazený |
200 g | 10,00 EUR | ||
| 1000 g | 45,00 EUR | |||
| střední | živý | 60 ks | 2,50 EUR | |
| 500 ks | 10,00 EUR |
|||
| 1000 ks | 15,00 EUR | |||
| uvařený a zmrazený |
200 g | 15,00 EUR | ||
| malý | živý | 80 ks | 2,50 EUR | |
| 1000 ks | 18,50 EUR | |||
| 2000 ks | 35,50 EUR | |||
| mikro | živý | 120 ks | 2,50 EUR | |
| 2000 ks | 33,50 EUR | |||
| Cvrček stepní (Gryllus assimilis) |
velký | živý | 20 ks | 2,50 EUR |
| 250 ks | 19,90 EUR | |||
| 500 ks | 35,50 EUR | |||
| uvařený a zmrazený |
200 g | 10,00 EUR | ||
| 1000 g | 45,00 EUR | |||
| střední | živý | 50 ks | 2,50 EUR | |
| 500 ks | 19,90 EUR | |||
| 1000 ks | 35,50 EUR | |||
| malý | živý | 70 ks | 2,50 EUR | |
| 1000 ks | 23,00 EUR | |||
| 2000 ks | 38,00 EUR | |||
| Cvrček domácí (Acheta domestica) *) |
velký | živý | 40 ks | 2,50 EUR |
| střední | 80 ks | |||
| malý | 100 ks | |||
| mikro | 200 ks | |||
| Cvrček dvouskvrnný (Gryllus bimaculatus) *) |
velký | živý | 20 ks | 2,50 EUR |
| střední | 40 ks | |||
| malý | 80 ks |
Reference:
fauna
topics (2002): Qualitäts-Futterinsekten aus eigener
Zucht ! Preisliste 1.1.2002, 4 s.
Ernst,
A.B. (2001): Herpetologischer Fachhandel Ernst -
katalog., 32 s.
M&S
Reptilien (2002)(*): Zubehörkatalog/Preisliste Frühjarhr
2002 - Frühjahr 2003, vydání 3/2002, 127 s.